Ürün Kataloğu
ASV-BA
Description
ASV-BA
BORU ASKISI
Tanım
Sualtı, suüstü muharip platformlar ile diğer denizcilik ve kara uygulamalarında, içinden basınçlı akışkan geçen boruların yataklanması için kullanılan askılardır. Uygulamadaki ihtiyaçları karşılamak üzere 9 ayrı çapta üretilmektedir.
Malzeme
Elastomer Yay
Tabii Kauçuk-NR
Metal Komponentler
Paslanmaz Sac 316 L
Kaplama
Zn-Ni 10~12μ
Ağırlık: 1,25 kg
Dayanım
Çalışma Sıcaklığı: -30° C / +70° C
Fiziksel Özellikler
| DN | Boru Çapı | A | E | F | B | ØD | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 60,3 | 21,5 | 9,5 | 43,0 | 7,0 | 37,6 |
| 15 | 15 | 73,0 | 32,0 | 15,0 | 54,0 | 7,0 | 37,6 |
| 20 | 20 | 87,5 | 42,5 | 20,0 | 65,0 | 9,0 | 37,6 |
| 25 | 25 | 98,0 | 52,5 | 25,0 | 76,0 | 9,0 | 37,6 |
| 32 | 32 | 117,0 | 68,0 | 32,8 | 95,0 | 11,0 | 37,6 |
| 40 | 40 | 134,0 | 85,0 | 41,3 | 112,0 | 11,0 | 37,6 |
| 50 | 50 | 155,0 | 106,5 | 52,0 | 132,0 | 11,0 | 37,6 |
| 70 | 70 | 197,8 | 150,8 | 73,4 | 175,0 | 11,0 | 41,0 |
| 100 | 100 | 272,5 | 214,5 | 105,3 | 246,5 | 13,0 | 51,5 |
| 125 | 125 | 325,6 | 267,6 | 131,8 | 299,6 | 13,0 | 51,5 |
| 150 | 150 | 378,8 | 320,8 | 158,4 | 352,8 | 13,0 | 51,5 |
Birimler mm cinsindedir
SİPARİŞ VEYA TEKNİK DESTEK İÇİN TIKLAYINIZFORMA GİT



Reviews
There are no reviews yet.